Ein Gehalt, das Du verdienst
Wir haben unser Vergütungsmodell weiter verbessert. Die Löhne sind für beinahe alle Berufsgruppen in der Pflege noch einmal gestiegen.
Davon profitiert ihr dreifach:
1. Gestiegener Grundlohn
2. Erhöhte Zeit- und Nachtzuschläge
3. Erhöhte Wintertreueprämie
Was bleibt: Korian zahlt die höchsten Zuschläge – steuerfrei. So profitiert ihr von höheren Stundensätzen und niedrigerer Besteuerung. Schau dir hier unsere neuen Vergütungstabellen an. Beginne am besten mit der Entgelttabelle für Dein Bundesland und bestimme dann Deine Entgeltstufe.

WORX
Du möchtest alle Zahlen sehen und vergleichen?
Rheinland-Pfalz, Saarland
Monatliches Grundgehalt bei 38,5 Wochenstunden ab September 2023
Entgeltstufe | EG | ES1 | ES2 | ES3 | ES4 | ES5 | ES6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pflegedienstleitung | P4 | 4.222,05 € | 4.341,38 € | 4.486,18 € | 4.675,52 € | 4.898,28 € | 5.176,73 € |
Fachkraft | P3 | 3.222,05 € | 3.341,38 € | 3.486,18 € | 3.675,52 € | 3.898,28 € | 4.176,73 € |
Hilfskraft 1-jährig | P2 | 2.710,54 € | 2.770,16 € | 2.863,52 € | 3.006,99 € | 3.184,40 € | 3.420,04 € |
Hilfskraft | P1 | 2.545,71 € | 2.601,72 € | 2.678,98 € | 2.778,11 € | 2.895,62 € | |
Verwaltungskraft | V1 | 2.595,63 € | 2.775,82 € | 2.897,52 € | 3.026,40 € | 3.146,15 € | 3.208,05 € |
Sachsen
Monatliches Grundgehalt bei 39 Wochenstunden ab September 2023
Entgeltstufe | EG | ES1 | ES2 | ES3 | ES4 | ES5 | ES6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pflegedienstleitung | P4 | 4.097,23 € | 4.211,82 € | 4.351,00 € | 4.533,01 € | 4.747,13 € | 5.014,78 € |
Fachkraft | P3 | 3.097,23 € | 3.211,82 € | 3.351,00 € | 3.533,01 € | 3.747,13 € | 4.014,78 € |
Hilfskraft 1-jährig | P2 | 2.610,59 € | 2.668,02 € | 2.757,94 € | 2.896,11 € | 3.066,99 € | 3.293,94 € |
Hilfskraft | P1 | 2.455,00 € | 2.509,01 € | 2.583,52 € | 2.679,12 € | 2.792,44 € | |
Verwaltungskraft | V1 | 2.629,39 € | 2.811,93 € | 2.935,21 € | 3.065,77 € | 3.187,07 € | 3.249,78 € |
Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen-Anhalt
Monatliches Grundgehalt bei 39 Wochenstunden ab September 2023
Entgeltstufe | EG | ES1 | ES2 | ES3 | ES4 | ES5 | ES6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pflegedienstleitung | P4 | 4.084,25 € | 4.164,36 € | 4.301,48 € | 4.480,80 € | 4.691,75 € | 4.955,45 € |
Fachkraft | P3 | 3.084,25 € | 3.164,36 € | 3.301,48 € | 3.480,80 € | 3.691,75 € | 3.955,45 € |
Hilfskraft 1-jährig | P2 | 2.577,25 € | 2.632,68 € | 2.721,41 € | 2.857,75 € | 3.026,36 € | 3.250,31 € |
Hilfskraft | P1 | 2.403,13 € | 2.456,00 € | 2.528,94 € | 2.622,51 € | 2.733,45 € | |
Verwaltungskraft | V1 | 2.543,94 € | 2.720,54 € | 2.839,81 € | 2.966,13 € | 3.083,49 € | 3.144,16 € |
Bremen, Brandenburg
Monatliches Grundgehalt bei 39 Wochenstunden ab September 2023
Entgeltstufe | EG | ES1 | ES2 | ES3 | ES4 | ES5 | ES6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pflegedienstleitung | P4 | 4.146,91 € | 4.263,34 € | 4.404,75 € | 4.589,68 € | 4.807,23 € | 5.079,18 € |
Fachkraft | P3 | 3.146,91 € | 3.263,34 € | 3.404,75 € | 3.589,68 € | 3.807,23 € | 4.079,18 € |
Hilfskraft 1-jährig | P2 | 2.656,60 € | 2.715,04 € | 2.806,53 € | 2.947,15 € | 3.121,03 € | 3.351,98 € |
Hilfskraft | P1 | 2.478,30 € | 2.532,83 € | 2.608,05 € | 2.704,55 € | 2.818,95 € | |
Verwaltungskraft | V1 | 2.543,94 € | 2.720,54 € | 2.839,81 € | 2.966,13 € | 3.083,49 € | 3.144,16 € |
Schleswig-Holstein
Monatliches Grundgehalt bei 39 Wochenstunden ab September 2023
Entgeltstufe | EG | ES1 | ES2 | ES3 | ES4 | ES5 | ES6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pflegedienstleitung | P4 | 4.164,96 € | 4.282,18 € | 4.424,40 € | 4.610,39 € | 4.829,21 € | 5.102,72 € |
Fachkraft | P3 | 3.164,96 € | 3.282,18 € | 3.424,40 € | 3.610,39 € | 3.829,21 € | 4.102,72 € |
Hilfskraft 1-jährig | P2 | 2.662,51 € | 2.721,08 € | 2.812,78 € | 2.953,70 € | 3.127,98 € | 3.359,44 € |
Hilfskraft | P1 | 2.500,60 € | 2.555,62 € | 2.631,51 € | 2.728,88 € | 2.844,31 € | |
Verwaltungskraft | V1 | 2.629,39 € | 2.811,93 € | 2.935,21 € | 3.065,77 € | 3.187,07 € | 3.249,78 € |
Niedersachsen, Berlin
Monatliches Grundgehalt bei 39 Wochenstunden ab September 2023
Entgeltstufe | EG | ES1 | ES2 | ES3 | ES4 | ES5 | ES6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pflegedienstleitung | P4 | 4.263,96 € | 4.384,84 € | 4.531,52 € | 4.723,33 € | 4.948,98 € | 5.231,06 € |
Fachkraft | P3 | 3.263,96 € | 3.384,84 € | 3.531,52 € | 3.723,33 € | 3.948,98 € | 4.231,06 € |
Hilfskraft 1-jährig | P2 | 2.692,25 € | 2.751,48 € | 2.844,21 € | 2.986,70 € | 3.162,92 € | 3.396,97 € |
Hilfskraft | P1 | 2.531,79 € | 2.587,49 € | 2.664,34 € | 2.762,92 € | 2.879,79 € | |
Verwaltungskraft | V1 | 2.629,39 € | 2.811,93 € | 2.935,21 € | 3.065,77 € | 3.187,07 € | 3.249,78 € |
Bayern, Baden-Württemberg
Monatliches Grundgehalt bei 39 Wochenstunden ab September 2023
Entgeltstufe | EG | ES1 | ES2 | ES3 | ES4 | ES5 | ES6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pflegedienstleitung | P4 | 4.335,11 € | 4.458,64 € | 4.608,51 € | 4.804,50 € | 5.035,08 € | 5.323,30 € |
Fachkraft | P3 | 3.335,11 € | 3.458,64 € | 3.608,51 € | 3.804,50 € | 4.035,08 € | 4.323,30 € |
Hilfskraft 1-jährig | P2 | 2.805,65 € | 2.867,37 € | 2.964,00 € | 3.112,51 € | 3.296,15 € | 3.540,06 € |
Hilfskraft | P1 | 2.635,04 € | 2.693,01 € | 2.772,99 € | 2.875,60 € | 2.997,23 € | |
Verwaltungskraft | V1 | 2.629,39 € | 2.811,93 € | 2.935,21 € | 3.065,77 € | 3.187,07 € | 3.249,78 € |
Nordrhein-Westfalen
Monatliches Grundgehalt bei 39 Wochenstunden ab September 2023
Entgeltstufe | EG | ES1 | ES2 | ES3 | ES4 | ES5 | ES6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pflegedienstleitung | P4 | 4.294,89 € | 4.402,49 € | 4.534,87 € | 4.710,98 € | 4.919,04 € | 5.180,92 € |
Fachkraft | P3 | 3.294,89 € | 3.402,49 € | 3.534,87 € | 3.710,98 € | 3.919,04 € | 4.180,92 € |
Hilfskraft 1-jährig | P2 | 2.680,73 € | 2.739,70 € | 2.832,03 € | 2.973,92 € | 3.149,38 € | 3.375,86 € |
Hilfskraft | P1 | 2.517,71 € | 2.573,10 € | 2.649,52 € | 2.747,55 € | 2.863,78 € | |
Verwaltungskraft | V1 | 2.629,39 € | 2.811,93 € | 2.935,21 € | 3.065,77 € | 3.187,07 € | 3.249,78 € |
Hessen
Monatliches Grundgehalt bei 39 Wochenstunden ab September 2022
Entgeltstufe | EG | ES1 | ES2 | ES3 | ES4 | ES5 | ES6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pflegedienstleitung | P4 | 4.093,80 € | 4.208,38 € | 4.347,41 € | 4.529,22 € | 4.743,11 € | 5.010,48 € |
Fachkraft | P3 | 3.093,80 € | 3.208,38 € | 3.347,41 € | 3.529,22 € | 3.743,11 € | 4.010,48 € |
Hilfskraft 1-jährig | P2 | 2.551,90 € | 2.608,04 € | 2.695,93 € | 2.831,00 € | 2.998,03 € | 3.219,88 € |
Hilfskraft | P1 | 2.399,80 € | 2.452,60 € | 2.525,44 € | 2.618,88 € | 2.729,66 € | |
Verwaltungskraft | V1 | 2.629,39 € | 2.811,93 € | 2.935,21 € | 3.065,77 € | 3.187,07 € | 3.249,78 € |
Thüringen
Monatliches Grundgehalt bei 39 Wochenstunden ab September 2022
Entgeltstufe | EG | ES1 | ES2 | ES3 | ES4 | ES5 | ES6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pflegedienstleitung | P4 | 3.982,85 € | 4.093,22 € | 4.227,25 € | 4.402,54 € | 4.608,75 € | 4.866,52 € |
Fachkraft | P3 | 2.982,85 € | 3.093,22 € | 3.227,25 € | 3.402,54 € | 3.608,75 € | 3.866,52 € |
Hilfskraft 1-jährig | P2 | 2.518,10 € | 2.573,49 € | 2.660,22 € | 2.793,50 € | 2.958,32 € | 3.177,23 € |
Hilfskraft | P1 | 2.349,10 € | 2.400,78 € | 2.472,08 € | 2.536,55 € | 2.671,99 € | |
Verwaltungskraft | V1 | 2.543,94 € | 2.720,54 € | 2.839,81 € | 2.966,13 € | 3.083,49 € | 3.144,16 € |
Unsere Entgeltstufen
Wichtig: Für die Entgeltstufe zählen nur die Jahre, die Du in der Funktion gearbeitet hast, für die Du Dich bewirbst.
Beispiel: Du bist seit 10 Jahren Pflegefachkraft, davon 4 Jahre als PDL. Wenn Du Dich als PDL bewirbst, werden Dir 4 Jahre angerechnet. Damit bist du in Entgeltstufe 3.
Stufe 1
Damit fängt jede:r an
Stufe 2
nach 1 Jahr in Stufe 1
Stufe 3
nach 2 Jahren in Stufe 2
Stufe 4
nach 3 Jahren in Stufe 3
Stufe 5
nach 4 Jahren in Stufe 4
Stufe 6
nach 5 Jahren in Stufe 5
Das Plus für Korian-Azubis Pflegefachkraft
Wer nach der Ausbildung bei uns bleibt, steigt gleich in Stufe 2 ein.
Das Plus für Korian-Rückkehrer:innen
Berufserfahrung bei Einrichtungen der Korian-Gruppe werden zu 100 % anerkannt.
Alle Prämien und Zulagen
Sommer-Treueprämie*
Anteilig nach Stellenanteil: 500 Euro bei Vollzeit, Auszahlung im Juli (ab 2023)
*Voraussetzung ein im Auszahlungsmonat ungekündigtes Arbeitsverhältnis, Rückzahlung bei Kündigung binnen der nächsten 3 Monate
Winter-Treueprämie*
70% vom Grundgehalt, Auszahlung im November (in 2022 anteilig)
*Voraussetzung ein im Auszahlungsmonat ungekündigtes Arbeitsverhältnis, Rückzahlung bei Kündigung binnen der nächsten 3 Monate
Zeitzuschläge – Verdient und Steuerfrei
- 25 % / 30 %* Nachtzuschlag von 22 bis 6 Uhr *für Dauernachtwachen
- 35 % Sonn- und Feiertagszuschlag
- 50 % Zuschlag an besonderen Feiertagen: 1. & 2. Weihnachtsfeiertag, Neujahrstag, Karfreitag, Ostermontag, Pfingstmontag
Flex-Zulage – anteilig nach Stellenanteil
75 Euro monatlich bei VollzeitFür alle, die dauerhaft in zwei Schichten arbeiten. Gilt nicht für Verwaltungskräfte.
Entgeltstufen nach Berufserfahrung und Betriebszughörigkeit.
Die Höhergruppierung in die nächste Entgeltstufe erfolgt zentral. Korian WORX sieht ein verbindliches Annerkennungsgespräch zwischen Führungskraft und Mitarbeiter:in zu jedem dieser Entwicklungsschritte vor.
Mehr Geld für mehr Skills – Der Korian WORX-Zulagenkatalog*
Stellvertretende Pflegedienstleitung: Monatlich 150,00 / 300,00 €
300,00 € wenn Pflegekraft keine WBL Funktion ausübt; 150,00 € wenn bereits Zulage als WBL gezahlt wird
Wohnbereichsleitung: Monatlich 300,00 / 400,00 €
Je nach Größe des WB: 400,00 € bei besonders großen Wohnbereichen (30 Betten = großer WB)
Leitung soziale Betreuung / Betreuungsdienst: Monatlich 250,00 / 350,00 €
Nach Größe des Hauses
Zentrale Praxisanleitung: Monatlich 300,00 / 400,00 €
Entsprechend Generalistik Konzept, bei Freistellung 400,00 €
Stellvertretende Wohnbereichsleitung: Monatlich 150,00 €
Qualitätssicherung / Qualitätsbeauftragte:r: Monatlich 300,00 / 400,00 €
Nach Größe des Hauses
Gerontofachkraft / Gerontobeauftragte:r: Monatlich 150,00 / 200,00 €
Bei Verankerung im Versorgungsvertrag oder Spezialisierung des Hauses höhere Zulage möglich
Praxisanleitung: Monatlich 150,00 €
Palliative Care: Monatlich 150,00 €
Wundexpert:in: Monatlich 150,00 €
FEM Beauftragte:r: Monatlich 150,00 €
Pflegehelfer:innen mit 2-jähriger Ausbildung: Monatlich 150,00 €
bei entsprechender Tätigkeit