Ein Gehalt, das Du verdienst
Unser neues Vergütungssystem gilt seit September 2022 in allen Einrichtungen und ambulanten Diensten von KORIAN für alle Mitarbeiter:innen in Pflege und Verwaltung.
Hier findest du alle Bestandteile des Korian WORX Vergütungsmodelles. Die Basis ist das monatliche Grundgehalt, abhängig davon in welchem Bundesland Du arbeitest und wie viele Jahre du schon in deinem Beruf tätig bist. Dein Grundgehalt wird erweitert um Schichtzulagen, Zeitzuschläge und Funktionszulagen. Dazu kommen zweimal im Jahr die sog. Treueprämien: Einmal im November und einmal im Juli. Übrigens: Wenn Du Dich weiterbilden willst, stellt Dich Korian dafür frei und übernimmt auch die Kosten. Das lohnt sich für Deinen Geldbeutel und für Dein Leben.
So funktioniert das mit den Entgeltstufen
Ihre Entgeltstufe und erhöht sich nach Ihrer Berufserfahrung und Betriebszugehörigkeit.
Stufe 1
Damit fängt jede:r an
Stufe 2
nach 1 Jahr in Stufe 1
Stufe 3
nach 2 Jahren in Stufe 2
Stufe 4
nach 3 Jahren in Stufe 3
Stufe 5
nach 4 Jahren in Stufe 4
Stufe 6
nach 5 Jahren in Stufe 5
Das Plus für Korian-Azubis Pflegefachkraft
Wer nach der Ausbildung bei uns bleibt, steigt gleich in Stufe 2 ein.
Das Plus für Korian-Rückkehrer:innen
Berufserfahrung bei Einrichtungen der Korian-Gruppe werden zu 100% anerkannt.
Die Korian Worx Vergütungstabellen
Dein Gehalt bei Korian
Bremen, Thüringen, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen-Anhalt, Brandenburg
Monatliches Grundgehalt bei 39 Wochenstunden
Entgeltstufe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
PDL | 3.982,85 € | 4.093,22 € | 4.227,25 € | 4.402,54 € | 4.608,75 € | 4.866,52 € |
PFK | 2.982,85 € | 3.093,22 € | 3.227,25 € | 3.402,54 € | 3.608,75 € | 3.866,52 € |
PHK 1-jährig | 2.518,10 € | 2.573,49 € | 2.660,22 € | 2.793,50 € | 2.958,32 € | 3.177,23 € |
PHK | 2.349,10 € | 2.400,78 € | 2.472,08 € | 2.563,55 € | 2.671,99 € | |
Verwaltung | 2.543,94 € | 2.720,54 € | 2.839,81 € | 2.966,13 € | 3.083,49 € | 3.144,16 € |
Sachsen
Monatliches Grundgehalt bei 39 Wochenstunden
Entgeltstufe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
PDL | 4.027,59 € | 4.139,61 € | 4.275,66 € | 4.453,58 € | 4.662,88 € | 4.924,52 € |
PFK | 3.027,59 € | 3.139,61 € | 3.275,66 € | 3.453,58 € | 3.662,88 € | 3.924,52 € |
PHK 1-jährig | 2.551,90 € | 2.608,04 € | 2.695,93 € | 2.831,00 € | 2.998,03 € | 3.219,88 € |
PHK | 2.399,80 € | 2.452,60 € | 2.525,44 € | 2.618,88 € | 2.729,66 € | |
Verwaltung | 2.629,39 € | 2.811,93 € | 2.935,21 € | 3.065,77 € | 3.187,07 € | 3.249,78 € |
Niedersachsen, Berlin, Hessen
Monatliches Grundgehalt bei 39 Wochenstunden
Entgeltstufe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
PDL | 4.093,80 € | 4.208,38 € | 4.347,41 € | 4.529,22 € | 4.743,11 € | 5.010,48 € |
PFK | 3.093,80 € | 3.208,38 € | 3.347,41 € | 3.529,22 € | 3.743,11 € | 4.010.48 € |
PHK 1-jährig | 2.551,90 € | 2.608,04 € | 2.695,93 € | 2.831,00 € | 2.998,03 € | 3.219,88 € |
PHK | 2.399,80 € | 2.452,60 € | 2.525,44 € | 2.618,88 € | 2.729,66 € | |
Verwaltung | 2.629,39 € | 2.811,93 € | 2.935,21 € | 3.065,77 € | 3.187,07 € | 3.249,78 € |
NRW, Bayern, Baden-Württemberg, Schleswig-Holstein
Monatliches Grundgehalt bei 39 Wochenstunden
Entgeltstufe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
PDL | 4.093,80 € | 4.208,38 € | 4.347,41 € | 4.529,22 € | 4.743,11 € | 5.010,48 € |
PFK | 3.093,80 € | 3.208,38 € | 3.347,41 € | 3.529,22 € | 3.743,11 € | 4.010,48 € |
PHK 1-jährig | 2.602,65 € | 2.659,90 € | 2.749,54 € | 2.887,30 € | 3.057,65 € | 3.283,91 € |
PHK | 2.444,38 € | 2.498,16 € | 2.572,35 € | 2.667.53 € | 2.780,37 € | |
Verwaltung | 2.629,39 € | 2.811,93 € | 2.935,21 € | 3.065.77 € | 3.187,07 € | 3.249,78 € |
Rheinland-Pfalz, Saarland
Monatliches Grundgehalt bei 38,5 Wochenstunden
Entgeltstufe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
PDL | 4.054,07 € | 4.167,19 € | 4.304,43 € | 4.483,91 € | 4.695,05 € | 4.958,98 € |
PFK | 3.054,07 € | 3.167,19 € | 3.304,43 € | 3.483,91 € | 3.695,05 € | 3.958,98 € |
PHK 1-jährig | 2.569,23 € | 2.625,75 € | 2.714,24 € | 2.850,22 € | 3.018,39 € | 3.241,75 € |
PHK | 2.412,99 € | 2.466,08 € | 2.539,32 € | 2.633,28 € | 2.744,67 € | |
Verwaltung | 2.595,63 € | 2.775,82 € | 2.897,52 € | 3.026,40 € | 3.146,15 € | 3.208,05 € |

Die Entgeltgruppen gelten in den Einrichtungen und Ambulanten Diensten mit einem Versorgungsvertrag nach SGB XI
Entgeltgruppen
PDL = Pflegedienstleitung
PFK = Fachkräfte in Pflege und Betreuung mit mind. 3-jähriger Ausbildung
PHK1 = Pflegehilfskräfte in Pflege und Betreuung mit mind. 1-jähriger Ausbildung / Pflegehilfskräfte in Pflege und Betreuung mit mind. 2-jähriger Ausbildung erhalten zusätzlich eine Zulage von 150 Euro
PHK = Hilfskräfte in Pflege und Betreuung und zusätzlicher Betreuung mit weniger als einem Jahr Ausbildung
Was Korian WORX noch Gutes bringt
Sommer-Treueprämie*
anteilig nach Stellenanteil: 500 Euro bei Vollzeit,
Auszahlung im Juli (ab 2023)
Flex-Zulage – anteilig nach Stellenanteil
75 Euro monatlich bei Vollzeit
Für alle, die dauerhaft in zwei Schichten arbeiten. Gilt nicht für Verwaltungskräfte.
Winter-Treueprämie*
70% vom Grundgehalt, Auszahlung im November (in 2022 anteilig)
* Voraussetzung ein im Auszahlungsmonat ungekündigtes Arbeitsverhältnis, Rückzahlung bei Kündigung binnen der nächsten 3 Monate
Entgeltstufen nach Berufserfahrung und Betriebszughörigkeit.
Die Höhergruppierung in die nächste Entgeltstufe erfolgt zentral. Korian WORX sieht ein verbindliches Annerkennungsgespräch zwischen Führungskraft und Mitarbeiter:in zu jedem dieser Entwicklungsschritte vor.
Zeitzuschläge – Verdient und Steuerfrei
- 25%/30%* Nachtzuschlag von 22 bis 6 Uhr *für Dauernachtwachen
- 35% Sonn- und Feiertagszuschlag
- 50% Zuschlag an besonderen Feiertagen: 1. & 2. Weihnachtsfeiertag, Neujahrstag, Karfreitag, Ostermontag, Pfingstmontag
Extra Geld für zusätzliche Aufgaben und Qualifikationen: Der Korian WORX Zulagenkatalog*
Zulage | monatlich | |
---|---|---|
Stellvertretende Pflegedienstleitung | 150,00/300,00 € | 300,00€ wenn Pflegekraft keine WBL Funktion ausübt; 150,00€ wenn bereits Zulage als WBL gezahlt wird |
Wohnbereichsleitung | 300,00/400,00 € | Je nach Größe des WB: 400,00 € bei besonders großen Wohnbereichen (30 Betten = großer WB) |
Leitung soziale Betreuung / Betreuungsdienst | 250,00 / 350,00 € | Nach Größe des Hauses |
Zentrale Praxisanleitung | 300,00/400,00 € | Entsprechend Generalistik Konzept, bei Freistellung 400,00 € |
Stellvertretende Wohnbereichsleitung | 150,00 € | |
Qualitätssicherung / Qualitätsbeauftragte:r | 300,00 / 400,00 € | Nach Größe des Hauses |
Gerontofachkraft / Gerontobeauftragte:r | 150,00 / 250,00 € | Bei Verankerung im Versorgungsvertrag oder Spezialisierung des Hauses höhere Zulage möglich |
Praxisanleitung | 150,00 € | |
Palliative Care | 150,00 € | |
Wundexpert:in | 150,00 € | |
FEM Beauftragte:r | 150,00 € | |
Pflegehelfer:innen mit 2-jähriger Ausbildung | 150,00 € | bei entsprechender Tätigkeit |
Medizinproduktebeauftragte:r | 150,00 € | |
Sicherheitsbeauftragte:r | 100,00 € | |
Hygienebeauftragte:r / Hygienefachkraft | 150,00 € | |
Inkontinenzbeauftragte:r | 50,00 € |